Suite aux qualifications, voici la grille de départ du Moto GP du Quatar (Horaires ici) avec les temps au tours, de chaque pilote :
| Pos. | Pilote | équipe
| Temps au tour |
| 1 | 89 J.Martin | Prima Pramac Racing | 01:50.789 |
| 2 | 41 A.Espargaro | Aprilia Racing | 01:50.872 |
| 3 | 23 E.Bastianini | Ducati Lenovo Team | 01:50.875 |
| 4 | 33 B.Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 01:50.913 |
| 5 | 1 F.Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 01:50.928 |
| 6 | 93 M.Marquez | Gresini Racing MotoGP™ | 01:50.961 |
| 7 | 49 F.Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 01:51.019 |
| 8 | 31 P.Acosta | Red Bull GASGAS Tech3 | 01:51.130 |
| 9 | 73 A.Marquez | Gresini Racing MotoGP™ | 01:51.266 |
| 10 | 12 M.Viñales | Aprilia Racing | 01:51.306 |
| 11 | 43 J.Miller | Red Bull KTM Factory Racing | 01:51.340 |
| 12 | 25 R.Fernandez | Trackhouse Racing | 01:51.521 |
| 13 | 5 J.Zarco | LCR Honda | 01:51.537 |
| 14 | 88 M.Oliveira | Trackhouse Racing | 01:51.565 |
| 15 | 72 M.Bezzecchi | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 01:51.864 |
| 16 | 20 F.Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP™ | 01:51.918 |
| 17 | 36 J.Mir | Repsol Honda Team | 01:52.026 |
| 18 | 37 A.Fernandez | Red Bull GASGAS Tech3 | 01:52.204 |
| 19 | 30 T.Nakagami | LCR Honda | 01:52.228 |
| 20 | 42 A.Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP™ | 01:52.327 |
| 21 | 10 L.Marini | Repsol Honda Team | 01:52.952 |
| 22 | 21 F.Morbidelli | Prima Pramac Racing | 01:52.980 |
Rouler à moto, c'est embrasser une liberté incomparable... mais aussi accepter une réalité moins reluisante.…
Décider du modèle parfait parmi la multitude d’options disponibles reste un vrai défi pour beaucoup.…
Parmi les équipements à avoir quand on fait de la moto, le casque est le…
Rouler à moto ou en scooter offre une sensation de liberté inégalée. Cependant, pour profiter…
La compétition moto exige une maîtrise technique irréprochable, mais aussi un mental d’acier. Le stress…
Choisir un casque de moto n'est pas une décision à prendre à la légère. En…